Marejada desarrollada en función del fetch y la duración del viento

FETCH Beaufort 5 Beaufort 6 Beaufort 7 Beaufort 8 Beaufort 9
17 a 21 Kts 22 a 27 Kts 28 a 33 Kts 34 a 40 Kts 41 a 47 Kts
A 1,1 1,5 2,1 2,7 3,7
50 P 5 5,5 6 7 7,5
L 36 43 55 72 91
A 1,3 1,7 2,4 3,2 4,1
80 P 6 6,5 7,5 8 9,5
L 52 64 83 103 133
A 1,6 2 2,8 3,8 4,9
160 P 7 7,5 8,5 9,5 11
L 71 89 115 145 185
A 1,9 2,4 3,3 4,6 5,9
320 P 7,5 8,5 9,5 11 12,5
L 86 108 140 182 234
A 2,1 2,7 3,6 5,1 6,6
500 P 8 9 10 11,5 13,5
L 99 124 162 212 272
A 2,3 3 3,9 5,7 7,3
650 P 8 9 10,5 12 14
L 102 132 175 230 298
A 2,5 3,2 4,2 6,1 7,9
1000 P 8 9,5 11 12,5 14,5
L 104 138 186 246 321
DURACION
A 1,1 1,4 2 2,7 4
6 P 5 6 7 8 9,5
L 44,5 55 76 104 137
A 1,4 1,8 2,6 3,7 5,2
12 P 6 7 8,5 9,5 11
L 60 79 109 146 192
A 1,7 2,4 3,3 4,6 6,4
24 P 7,5 8,5 10 11,5 12,5
L 90 114 158 213 275
A 1,9 2,9 3,9 5,4 7,4
36 P 8 9 11 13 14
L 107 141 197 265 342
A 2,1 3,1 4,3 6,1 8,2
48 P 8,5 10 12 14 16
L 115 161 231 305 397

A, altura de las olas (medida desde la cresta hasta el seno), se da en metros
P, período, se da en segundos
L, largo (medido entre 2 crestas consecutivas) se da en metros
El fetch se da en millas náuticas
La duración del efecto del viento se da en horas
Consultar la tabla de FETCH y luego la de DURACION,
seleccionando los valores más bajos de A, P y L